Aproximació als carrers de fa tres-cents anys
Ja sabeu que el Capbreu de 1726, conservat a l’Arxiu Històric Provincial, és una mina per a nosaltres per la quantitat d’informació que ens ha deixat de principis del segle XVIII.
Algunes de les dades més suggerents provenen de la toponímia, referida a partides i heretats i, en el cas del nucli urbà, dels carrers on declaraven els emfiteutes tindre les seues cases o solars. En bona part, la seua reconstrucció ens permet imaginar com era aquell poble de fa tres-cents anys. Alguns carrers mantenen el seu nom i es poden localitzar, altres no sabem on estaven i, també, fins i tot hi ha carrers que potser han desaparegut a l’ocupar-se per cases.
En 2013 vaig embolicar a l’amic Pere Garcia per tractar de refer una mica el trencacaps o “puzle” que suposaven les dades del Capbreu i que ens podrien ajudar a localitzar carrers. Ho aconseguirem amb un dels desconeguts (Carrer les Moreres o Moreretes) mentre que en altres casos sorgiren més preguntes que certeses. Alguns carrers sembla que són nomenats amb dos o més noms (carrer de Sant Antoni o de Arriba). Inclús pot ser que en la Plaça se citaren diversos noms depenent d’on tingueres la casa (“Plaza” “Frente a la iglesia”, “al cabo de la Plaza” “carrer de la Sala”..). També podem aproximar-nos a qui seria el propietari d’algunes de les cases que hui són fàcilment reconeixibles: per exemple, la casa que fa cantó amb el carrer Major i el carrer Més Avall era de la familia Giner.
Pere va fer un gran treball de síntesi, perfectament explicat en aquest video (amb BSO pròpia) que incorporem a la nostra videoteca de l’Arxiu. Gràcies Pere!
Els anys han anat passant i, esperant reprendre la qüestió, anem camí de la dècada. Per això ara posem per escrit aquelles hipòtesis que, amb noves troballes documentals i altres investigadors, permetran millorar aquesta panoràmica de com era el poble de Sella en 1726. En la taula següent, s’indiquen els noms originals del Capbreu (ja en castellà després del decret de Nova Planta) i en la columna del costat, la nostra hipòtesi.
Carrer en 1726 | Hipòtesi |
“Pago de las Eras” | Plaça l’Era o voltants. Durant el segle XVII i part del XVIII a la part alta del poble pot ser havien grans espais sense urbanitzar, on predominaven algunes eres de trillar. Tal vegada dalt de les eres estaven les cases del Raval, que no es citen al Capbreu perquè, pot ser, estaven abandonades després de l’expulsió dels moriscos. |
“de la Ereta” | Igual que l’anterior |
“bajo la Era” | Una part del carrer l’Om, o pot ser el propi carrer Sant Vicent (el forn de l’Era i la casa del costat eren solars a principis del segle XIX). El carrer Jesús no es cita al Capbreu, no es pot descartar que fora aquest. |
“Costera del Castillo” “Costera del Castillico” | Costereta del Cor. Hi ha una veïna que te “un corral en la costera del Castillo más arriba de las eras” |
“bajando a las eras de dicha villa en las casas del Olmet” | Pot ser parle de la connexió entre els actuals carrers Sant Xotxim i l’Om |
“de Arriba o San Antón”; “San Anton dicha la calle de arriba”; “de Arriba dicha de San Antonio” “San Antón” | Sant Antoni (pot ser prolongat cap al carrer Jesús, que no es cita, abans de l’ampliació de l’església) |
“de Arriba llamada del Fosar” “del Fosar” | El Fossar era el pati de l’església que fita amb el Palau i el carrer Sant Antoni. Pot ser a eixe sector del carrer se li nomenara així. |
“de Arriba” | Alguna de les dos anteriors |
“de la Carsel“ | Carrer La Pau, si pensem que la pressó estava situada en la Torre del Palau, però crec que esta porta podria estar ja tancada després dels desperfectes soferts en l’arc. La pressó podria estar ja a l’edifici de l’ajuntament, Casa de la Villa o la Sala. |
“Plaza” “de la Plaza” | Plaça Major |
“de delante de la Iglesia” “frente a la Iglesia” | Cases de darrere de la font de la Plaça |
“al cabo de la Plaça” “callejón del cabo de la Plaza” | L’extrem orienta de la Plaça, que feia com una mena de cul de sac. Un “callejón” conectava la Plaça amb el camí real a Benimantell, que apareix com una fita d’un veí que te la casa ací. Un altre fita amb el “camino que va al molino” (el Secanet?) |
“de la Sala” o “La Sala” | Podria tractar-se de la Sala Capitular (l’ajuntament) i les fites el situen a la Plaça (on és l’ajuntament vell?). Així esta part de la Plaça i aquelles cases que hi fitaven podria rebre aquesta denominació. |
“Callejón del horno” | Carreró desaparegut localitzat entre l’Abadia i el carrer la Bodega. Allí possiblement es trobava el forn de la senyoria |
“Cuatro Esquinas” | Quatre Cantons |
“Casa de la Villa” | Desconeixem l’ubicació però les fites l’aproximen al carrer La Sala, del Forn… quina era aquesta casa? el propi ajuntament? |
“Mayor” | Carrer Major |
“de Abajo” | Les fites el situen en el tram del carrer Més Avall que va des del carrer Major fins la Font. Tot i que una de les fites és amb “secanito de Pedro Seva”. També es nomena una fita “con la sequia por las espaldas”, referint-se possiblement a la sequia major. |
“de la Morereta” “de las Moreras” o “Moreretes” | Carrer la Bodega |
“que baja a la Fuente” | Carrer La Font |
“del Cubo” | Desconegut. Possiblement del Cup. Una fita el situa “por las espaldas con camino del Molino” (Secanet?) |
“del camino que va a Cocentaina” | Possiblement una part del carrer València. Es nomenen aci varis solars, el que indica una possible expansió del nucli urbà. Un veí declara “una casa en el Rincón de la calle del camino de Cocentaina”. Un altre veí declara una de les fites de sa casa en “peñas de la Creueta” |
“bajo camino real dicho de la Creueta” | Es cita “un solar para fabricar casa”. Pot ser estem en els voltants de La Creu, junt al camí d’Alcoi o “Penáguila”. Una de les fites és “peñas de la Creueta” |
“del camino” “camino dicho de la Cruz” | En la mateixa zona que l’anterior |
“Solar llamado el Sequer” | Desconegut |
Pablo Giménez Font i Pere Garcia Algado